| 設備名 | 型番 | 加工範囲 | 数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2D CAD | Auto CAD LT 2000 | 7 | Autodesk | |
| 2.5D CAD/CAM | Mypac Draft 9.5F | 1 | 倉敷機械 | |
| 3D CAD/CAM | EUKLID2008 | 1 | EUKLID | |
| 3D CAD | ZW3D プロフェッショナル | 1 | ZW SOFT | |
| 5軸 CAD/CAM | CAM-TOOL | 1 | C&Gシステムズ | |
| プロッター | Hp Designjet430 | A1用 | 1 | HP |
| 立型高速マシニングセンター | MB-56VA(20,000rpm) | X1300×Y560×Z460 | 1 | OKUMA |
| 立型高速マシニングセンター | VM7Ⅲ(10,000rpm) | X1550×Y740×Z660 | 2 | OKK |
| 立型高速マシニングセンター | VM5Ⅱ(6,000rpm)NIKKEN インデックス付 | X1050×Y560×Z510 | 1 | OKK |
| 立型高速マシニングセンター | MILLAC-65V(3,500rpm) | X1800×Y700×Z580 | 1 | 大隈豊和 |
| 立型高速マシニングセンター | MCV-630(3,400rpm) | X1600×Y650×Z635 | 1 | OKK |
| 立型高速マシニングセンター | VB53(20,000rpm) | X1260×Y600×Z510 | 1 | OKK |
| 5軸制御立型マシニングセンター | MU-4000V(20,000rpm) | φ400×Z460 | 1 | OKUMA |
| NC放電加工機 | M65J | X1000×Y700×Z400 | 1 | 三菱 |
| NC旋盤 | SL203 | φ250×Z~800 | 1 | 森精機 |
| 高速ワイヤー放電加工機 | ALN-600Q | X800×Y570×Z280 | 1 | Sodick |
| 平面研磨機 | S-2A | X350×Y180×Z150 | 1 | 鈴木鉄工所 |
| エンドミル研磨機 | DIA-BOWL8 | 1 | YASKAWA | |
| CNC三次元測定機 | CROMA8106 | X800×Y1000×Z600 | 1 | HEXAGON |
| クレーン | 2.8t | 2 | 日立 | |
| 運搬用自動車 | RA-FD70BB | 1.5t | 1 | 三菱 |
設備一覧

